Kategorie:CV-Liste
Verändern des Fahrverhaltens
CV-Listen DC07/DC10 und DC08/DC09
alte CV-Liste DC07/DC08 als PDF herunterladen
aktuelle CV-Liste DC09/DC10 als PDF herunterladen
CV | CV-Text | Bereich | CV-Fabrik |
CV1 | Kurze DCC-Adresse | 1-126 | 1 |
CV2 | Fahrgeschwindigkeit bei Fahrstufe 1 | 3 - 140 | 10 |
CV3 | Zweite kurze DCC Adresse | 1-126 | 2 |
CV4 | Nicht verwendet | 0 | 0 |
CV5 | Fahrgeschwindigkeit bei Fahrstufe 28 | 31-168 | 65 |
CV6 | Nicht verwendet | 0 | 0 |
CV7 | Version DC07 | 0 | 0 |
CV8 | © Claus Ilchmann | 0 | 0 |
CV9 | Nicht verwendet | 0 | 0 |
CV10 | Nicht verwendet | 0 | 0 |
CV11 | Weichenadresse hoher Teil für Servo 1 | 0-255 | 0 |
CV12 | Weichenadresse niedriger Teil für Servo 1 | 0-255 | 1 |
CV13 | Weichenadresse hoher Teil für Servo 2 oder Lenkung | 0-2 | 0 |
CV14 | Weichenadresse niedriger Teil für Servo 2 | 0-255 | 2 |
CV15 | Zweite lange DCC-Adresse hoher Teil | 0-39 | 7 |
CV16 | Zweite lange DCC-Adresse niedriger Teil | 0-255 | 209 |
CV17 | Lange DCC-Adresse hoher Teil | 0-39 | 7 |
CV18 | Lange DCC-Adresse niedriger Teil | 0-255 | 208 |
CV19 | Funktionen | 0 -127 / 128 | 0 |
CV20 | Ausgänge MF1, MF2, Blaulichter und Licht 4 | 0-255 | 4 |
CV21 | DC-Car erweiterte Funktionen | 0-255 | 0 |
CV22 | Motor- und Anpassunganpassung | 4 - 112 | 4 |
CV23 | Sound und Fahrlicht Steuerung | 0-3 | 0 |
CV24 | Welche Lichter sind nach dem Einschalten des Fahrzeuges immer eingeschaltet. | 0-255 | 0 |
CV25 | Konfiguration MF5 / Rückmeldung / Gattung 6+7 / Spuranzeige | 0 - 255 | 1 |
CV26 | Aktion bei Akku leer & Laufzeitbegrenzung (Watchdog) | 0 - 49 | 0 |
CV27 | Ein- und Ausschalten von Funktionen | 0-255 | 3 |
CV28 | Vergleichswert für den Akkutest | 30-240 | 112 |
CV29 | Kurze oder lange DCC Adresse | 0 oder 32 | 0 |
CV30 | Taktzeit für Blinker links | 0 - 255 | 90 |
CV31 | Taktzeit für Blinker rechts | 0 - 255 | - |
CV32 | Taktzeit für Blaulicht 3 EIN | 0 - 255 | 21 |
CV33 | Taktzeit für Blaulicht 3 AUS | 1 - 254 | 78 |
CV34 | Taktzeit für Blaulicht 1 EIN | 0 - 255 | 23 |
CV35 | Taktzeit für Blaulicht 1 AUS | 1 - 254 | 76 |
CV36 | Taktzeit für Blaulicht 2 EIN | 0 - 255 | 19 |
CV37 | Taktzeit für Blaulicht 2 AUS | 1 - 254 | 70 |
CV38 | Taktzeit 1 für Frontblitzer Ein | 1 - 255 | 7 |
CV39 | Taktzeit 2 für Frontblitzer AUS | 1 - 254 | 32 |
CV40 | Taktzeit 3 für Frontblitzer EIN | 1 - 254 | 9 |
CV41 | Taktzeit 4 für Frontblitzer AUS | 1 - 254 | 150 |
CV42 | Unterer Schwellwert für Lichtsensor (hoher Teil) | 0 - 3 | - |
CV43 | Unterer Schwellwert für Lichtsensor (niedriger Teil) | 0 - 255 | 96 |
CV44 | Oberer Schwellwert für Lichtsensor (hoher Teil) | 0 - 3 | 2 |
CV45 | Oberer Schwellwert für Lichtsensor (niedriger Teil) | 0 - 255 | 168 |
CV46 | Bremswert wenn Fahrstufe 0 von der Digitalzentrale empfangen wurde | 1-255 | 4 |
CV47 | Bremswert wenn vom vorrausfahrenden Fahrzeug STOP empfangen wurde | 1-255 | 4 |
CV48 | Bremswert wenn vom vorrausfahrenden Fahrzeug FAHRT empfangen wurde | 1-255 | 67 |
CV49 | Bremswert bei STOP am Reedkontakt | 1-255 | 32 |
CV50 | Wartezeit in 100ms bei STOP bevor wieder beschleunigt werden kann | 1-255 | 3 |
CV51 | Wartezeit in 100ms bei FAHRT bevor wieder beschleunigt werden kann | 1-255 | 1 |
CV52 | Unterhalb dieser Fahrstufe wird schneller beschleunigt, oberhalb langsamer | 96 - 150 | 142 |
CV53 | Zeit in 5ms die zwischen jedem Hochschalten der Fahrstufe liegt, wenn die Fahrstufe unterhalb von CV 52 liegt |
1 - 255 | 50 |
CV54 | Zeit in 5ms die zwischen jedem Hochschalten der Fahrstufe liegt, wenn die Fahrstufe oberhalb von CV 52 liegt |
1 - 255 | 100 |
CV55 | Einschaltzeit Bremslicht in 0,06 Sekunden | Mai 63 | 25 |
CV56 | Anfahrhilfe in den unteren Fahrstufen | 0 oder 1 | 0 |
CV57 | Funktion der Blaulichter | 0 / 1 / 16 / 32/ 64 | 0 |
CV58 | Gesendete Geschwindigkeit über die Infrarot-LED hinten am Fahrzeug | 0, 2, 4 und 96-152 | 0 |
CV59 | RESET. Setzt den Decoder auf die DCC-Adresse 1 zurück | 0 - 255 | 3 |
CV60 | Zuordnung der Lichtausgänge auf die Funktionstasten | 0 - 3 | 0 |
CV61 | Umkehrung der Polarität der Lichtausgänge 2 + 3 + 4 | 0 - 3 | 0 |
CV62 | Nicht verwendet | 0 | 0 |
CV63 | Dauer des Bremslichts in 100ms, wenn ein Auto auf ein vorrausfahrendes Auto auffährt | Jan 63 | 10 |
CV64 | Zeit in 100ms ab wann wieder auf die halbe Geschwindigkeit beschleunigt wird | 1 - 254 | 0 |
CV65 | Zeit in 100ms in der das Fahrzeug keine Fahrbefehle von der Digitalzentrale oder dem Funktionsbaustein annimmt |
1 - 254 | 20 |
CV66 | Bremswert wenn eine kleinere Fahrstufe als die aktuelle Fahrstufe von der Digitalzentrale oder dem Funktionsbaustein empfangen wurde |
1 - 254 | 2 |
CV67 | Beschleunigungswert wenn eine größere Fahrstufe als die aktuelle Fahrstufe von der Digitalzentrale oder dem Funktionsbaustein empfangen wurde |
1 - 254 | 2 |
CV68 | Anfahrstufe nach dem Halt an einer Stoppspule | Jan 28 | 2 |
CV69 | Verhalten des Autos nach dem Einschalten | 0 - 28 oder 100 | 2 |
CV70 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 28 | 3-168 | 168 |
CV71 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 27 | 3-168 | 163 |
CV72 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 26 | 3-168 | 158 |
CV73 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 25 | 3-168 | 153 |
CV74 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 24 | 3-168 | 149 |
CV75 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 23 | 3-168 | 144 |
CV76 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 22 | 3-168 | 139 |
CV77 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 21 | 3-168 | 135 |
CV78 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 20 | 3-168 | 130 |
CV79 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 19 | 3-168 | 125 |
CV80 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 18 | 3-168 | 121 |
CV81 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 17 | 3-168 | - |
CV82 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 16 | 3-168 | 111 |
CV83 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 15 | 3-168 | 106 |
CV84 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 14 | 3-168 | 102 |
CV85 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 13 | 3-168 | 97 |
CV86 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 12 | 3-168 | 92 |
CV87 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 11 | 3-168 | - |
CV88 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 10 | 3-168 | 83 |
CV89 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 9 | 3-168 | 78 |
CV90 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 8 | 3-168 | 74 |
CV91 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 7 | 3-168 | 69 |
CV92 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 6 | 3-168 | 64 |
CV93 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 5 | 3-168 | 59 |
CV94 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 4 | 3-168 | 55 |
CV95 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 3 | 3-168 | 50 |
CV96 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 2 | 3-168 | 45 |
CV97 | Geschwindigkeit des Fahrzeuges bei Fahrstufe 1 | 3-168 | 41 |
CV98 | Zeit, in der ein wiederholter Befehl vom Funktionsbaustein C+2 Fahrstufen oder -2 Fahrstufen nicht angenommen wird |
0 - 255 | 1 |
CV99 | Minimale Fahrstufe bei der -2 Funktion | Jan 28 | 3 |
CV100 | Fahrzeug Gattung | 0 - 15 | 0 |
CV101 | Blinkzeit für Funktionbaustein E7 | Jan 63 | 5 |
CV102 | Fahrstufe auf die abgebremst wird bei Funktionbaustein E7 | Jan 28 | 10 |
CV103 | Zeit in Sekunden, die ein Bus an einer Haltestelle wartet | 0 - 63 | 20 |
CV104 | Zeit in Sekunden, die ein Bus wartet, bis er nach einem "Abfahrbefehl" vom Funktionsbaustein E6, los fährt | Jan 63 | 5 |
CV105 | Fahrstufe mit der ein Bus aus der Haltestelle anfährt | Jan 28 | 10 |
CV106 | Blinkzeit für den linken Blinker nach Busausfahrt | Jan 63 | 2 |
CV107 | Zeit in der während eines automatischen Abfahrbefehls kein erneuter Haltebefehl angenommen wird | Jan 63 | 2 |
CV108 | Haltezeit für Funktionsbaustein D1 - D4 | 0 - 63 | 10 |
CV109 | Blinkzeiten für Funktionsbaustein D | 0 - 63 | 5 |
CV110 | Anfahrstufe für Funktionsbaustein D7 und D8 | Jan 28 | 10 |
CV111 | Hallsensor Funktion | 0 / 1 / 2 / 122 / 123 | 0 |
CV112 | Wenn CV111 = 1 Diese Beleuchtung wird eingeschaltet nach dem Überfahren des zweiten Magneten | 0 - 255 | 0 |
CV113 | Fahrzeugnummer | 0 - 31 | 1 |
CV114 | Micro Soundmodul | 0-1 | 0 |
CV115 | Hallsensor nimmt während dieser Zeit keine neuen Magnet-Impulse an | 1 - 255 | 2 |
CV116 | Nicht verwendet | 0 - 1 | 0 |
CV117 | Nicht verwendet | 0 | 0 |
CV118 | Nicht verwendet | 0 | 0 |
CV119 | Nicht verwendet | 0 | 0 |
CV120 | Nicht verwendet | 0 | 0 |
CV121 | Nicht verwendet | 0 | 0 |
CV122 | Nicht verwendet | 0 | 0 |
CV123 | Nicht verwendet | 0 | 0 |
CV124 | Zeit Doppelblitz 1 EIN | 0 - 255 | 2 |
CV125 | Zeit Doppelblitz 1 AUS | 1 - 254 | 127 |
CV126 | Zeit zwischen den Doppelblitzen 1 | 1 - 254 | 127 |
CV127 | Zeit Doppelblitz 2 EIN | 0 - 255 | 2 |
CV128 | Zeit Doppelblitz 2 AUS | 1 - 254 | 30 |
CV129 | Zeit zwischen den Doppelblitzen 2 | 1 - 254 | 127 |
CV130 | Zeit Doppelblitz 3 EIN | 0 - 255 | 2 |
CV131 | Zeit Doppelblitz 3 AUS | 1 - 254 | - |
CV132 | Zeit zwischen den Doppelblitzen 3 | 1 - 254 | 127 |
CV133 | Zeit Doppelblitz 4 EIN | 0 - 255 | 2 |
CV134 | Zeit Doppelblitz 4 AUS | 1 - 254 | 30 |
CV135 | Zeit zwischen den Doppelblitzen 4 | 1 - 254 | 127 |
CV136 | Zeit in der Blaulicht 4 eingeschaltet ist | 0 - 255 | 20 |
CV137 | Zeit in der Blaulicht 4 ausgeschaltet ist | 1 - 254 | 75 |
CV138 | Servo 1 Geschwindigkeit | 1 - 255 | 25 |
CV139 | Servo 2 Geschwindigkeit | 1 - 255 | 25 |
CV140 | Servo 1 grün Position 0,5 - 2,5 ms | 44 - 200 | 128 |
CV141 | Servo 1 rot Position 0,5 - 2,5 ms | 44 - 200 | 128 |
CV142 | Servo 2 grün Position 0,5 - 2,5 ms | 44 - 200 | 128 |
CV143 | Servo 2 rot Position 0,5 - 2,5 ms | 44 - 200 | 128 |
CV144 | Servo 1 setze aktuelle grün Position | 1 - 255 | 0 |
CV145 | Servo 1 setze aktuelle rot Position | 1 - 255 | 0 |
CV146 | Servo 2 setze aktuelle grün Position | 1 - 255 | - |
CV147 | Servo 2 setze aktuelle rot Position | 1 - 255 | 0 |
CV148 | Definition Servofunktion Servo 1 und Servo 2 | 0 - 255 | 0 |
CV149 | Stellung Servo 1 und Servo 2 | 0 - 255 | 0 |
CV150 | Wiederholung Servo 1 | Jan 63 | 5 |
CV151 | Wiederholung Servo 2 | Jan 63 | 5 |
CV152 | Basis Zähler Servo 1 | 1 - 255 | 25 |
CV153 | Basis Zähler Servo 2 | 1 - 255 | 25 |
CV154 | Beschleunigen wenn Fahrstufe größer wird | 1 - 255 | 128 |
CV155 | Bremsen wenn Fahrstufe kleiner wird | 1 - 255 | 128 |
CV156 | Akkuzellen | 1 - 255 | 2 |
CV157 | Akkukapazität in 10mAh Schritten | 1 - 255 | 80 |
CV158 | Laufzeit * 4 Minuten | 1 - 255 | 45 |
CV159 | Akku als vollgeladen annehmen | 1 - 255 | 0 |
CV160 | Watchdog Wert in Sekunden | 1 - 255 | 240 |
CV161 | Neue Abstandssteuerung | 1 - 20 und 128 | 0 |
CV162 | Ermittle Akkuspannung | 01. Jul | 2 |
CV163 | Offset für Fahrstufen Tabelle 1,3 / 2,6 / 3,9 Volt | 0 - 255 | 4 |
CV164 | Offset für Fahrstufen Tabelle 1,25 / 2,5 / 3,75 Volt | 0 - 255 | 8 |
CV165 | Offset für Fahrstufen Tabelle 1,2 / 2,4 / 3,6 Volt | 0 - 255 | 12 |
CV166 | Offset für Fahrstufen Tabelle 1,15 / 2,3 / 3,45 Volt | 0 - 255 | 16 |
CV167 | Vergleichswert 1,35 / 2,7 / 4,05 Volt | 0 - 255 | 168 |
CV168 | Vergleichswert 1,3 / 2,6 / 3,9 Volt | 0 - 255 | 156 |
CV169 | Vergleichswert 1,25 / 2,5 / 3,75 Volt | 0 - 255 | 144 |
CV170 | Vergleichswert 1,2 / 2,4 / 3,6 Volt | 0 - 255 | 132 |
CV171 | Vergleichswert 1,15 / 2,3 / 3,45 Volt | 0 - 255 | 120 |
CV172 | Momentane Akkuspannung | 01. Jul | 2 |
CV173 | Korrekturwert | 1 - 255 | 131 |
CV174 | Korrekturwert CV167-CV171 nach unten | 0 - 42 | 1 |
CV175 | Korrekturwert CV167-CV171 nach oben | 0 - 42 | 0 |
CV176 | Blind | 1 - 255 | 14 |
CV177 | Blind | 1 - 255 | 14 |
CV178 | Blind | 1 - 255 | 14 |
CV179 | Blind | 1 - 255 | 14 |
CV180 | Intervall Drehlicht | 1 - 255 | 14 |
CV181 | Intervall Drehlicht | 1 - 255 | 14 |
CV182 | Intervall Drehlicht | 1 - 255 | 14 |
CV183 | Spur-Assistent | 0 / 1 / 2 / 4 / 8 | 0 |
CV184 | nicht benutzt | 0 / 0 | 0 |
CV185 | Geschwindigkeit in Km/h bei Fahrstufe 1 | Okt 30 | 10 |
CV186 | Geschwindigkeit in Km/h bei Fahrstufe 28 | 30 - 100 | 60 |
CV187 | Getriebe-Untersetzung | Okt 64 | 46 |
CV188 | Maßstab | 87, 120, 160 | - |
CV189 | Akkuspannung | 12, 24 und 36-48 | 24 |
CV190 | Tacho Regelung | Feb 16 | 4 |
CV191 | Bremsweg in cm | 5 - 255 | 25 |
CV192 | Anzahl der Magnete am Zahnrad | 01. Aug | 4 |
CV193 | Antriebsrad-Durchmesser in 0,1 mm | 50 - 255 | 120 |
Grundeinstellung
Mit den CV´s können Anpassungen in den Fahrzeugen vorgenommen werden.
|
Links kann ein Thema ausgesucht werden. |
Werte ändern
Die Werte können geändert werden mit:
- einer DCC-Digitalzentrale (Hauptgleisprogrammierung)
- einem CV-Programmer
Bei einigen Werten können mehrere Funktionen ausgewählt werden.
Dazu werden die einzelnen Wert zu den Funktionen zusammen addiert.
z.B. CV27 1 Akkutest abschalten + 2 Lichtsensor abschalten = Wert 3 eingeben
Erklärung einzelner CV´s
Auf den jeweiligen Seiten wird die Funktionseinstellung genauer erklärt.
Zusammenfasstung: CV-Einstellungen
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 3 Unterkategorien (3 insgesamt):
Seiten in der Kategorie „CV-Liste“
Folgende 42 Seiten sind in dieser Kategorie, von 42 insgesamt.